Opis
Jeden z najnowszych butów w rodzinie Mizuno, w średniej półce cenowej. zadebiutował rok, temu.
Nowością jest inny materiał użyty w cholewce – możesz liczyć na lepszą przewiewność!
But adresowany do tych, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem z powodów zdrowotnych lub by zaimponować nowym hobby.
Pianka Mizuno Enerzy jako komponent podeszwy by zetknięcia z ziemią były jeszcze bardziej miękkie i sprężyste.
Mizuno Wave, skonstruowane z dwóch rodzajów pianki o różnych właściwościach umożliwia niższy spadek pięta-palce – 10mm.
Cholewka AirMesh zapewnia stopie świetną oddychalność i miękkie dopasowanie do skóry.
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
|---|---|
| Kolor | Niebieski |
| Nr katalogowy | J1GC218104 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 |
| Rozmiar US | 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 |
| Rozmiar UK | 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiar CM | 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30 |
| Zastosowanie | Treningowe |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki MIZUNO
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 | 50 | 51.0 |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |












