Opis
Mizuno Wave Rider 28 to męskie buty biegowe, które łączą nowoczesną technologię z wygodą, oferując doskonałą amortyzację i wsparcie podczas biegania na różnych nawierzchniach. Zastosowana technologia Wave w podeszwie zapewnia wyjątkową stabilność, a Mizuno Enerzy poprawia elastyczność i komfort, zapewniając lepszą amortyzację podczas każdego kroku.
Cholewka buta wykonana z lekkiego materiału oddychającego zapewnia optymalną wentylację, co pozwala utrzymać stopę suchą i komfortową przez cały czas treningu. Mizuno Wave Rider 28 to idealny wybór dla biegaczy szukających połączenia komfortu, dynamiki i stabilności, zarówno na długie dystanse, jak i intensywne treningi.
Dzięki elastycznej podeszwie i responsywnej konstrukcji, buty te doskonale sprawdzą się na różnych nawierzchniach, oferując wygodę i stabilność przez cały czas biegu.
Cechy i technologie:
✔ Wave – doskonała amortyzacja i stabilność
✔ Mizuno Enerzy – lepsza elastyczność i komfort
✔ Lekkie materiały – wentylacja i suchość stopy
✔ Elastyczna podeszwa – wygoda i dynamika podczas biegu
🏃 Przeznaczenie: długie dystanse, intensywne treningi biegowe
🧵 Materiał: syntetyczna cholewka, gumowa podeszwa
Informacje dodatkowe
| Kolor | Limonkowy |
|---|---|
| Nr katalogowy | J1GC240309 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 |
| Rozmiar US | 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 |
| Rozmiar UK | 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiar CM | 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30 |
| Zastosowanie | Bieganie |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki MIZUNO
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 | 50 | 51.0 |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |







