Opis
– but neutralny: dla biegaczy, którzy potrzebują równowagi między elastycznością a amortyzacją
– cholewka z siateczki zapewnia lekkość i przewiewność
– piankowa wyściółka umieszczona wokół kołnierza kostki i pod językiem zapewnia wygodę i idealne dopasowanie
– specjalna piankowa wkładka dopasowuje się do stopy zapewniając dodatkowy komfort pod stopami
– podeszwa środkowa Charged Cushioning® wykorzystuje formowaną ciśnieniowo piankę, która zapewnia doskonałą responsywność i trwałość
– wzór podeszwy dodaje elastyczności i przyczepności
– drop: 8 mm
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
|---|---|
| Kolor | Zielony |
| Nr katalogowy | 3025430 300 |
| Płeć | |
| Producent | Under Armour |
| Rozmiar EU | 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 |
| Rozmiar US | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 |
| Rozmiar UK | 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 |
| Rozmiar CM | 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27 |
| Zastosowanie | Bieganie |
DAMSKA tabela rozmiarów obuwia marki UNDER ARMOUR
| EURO | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 |
| CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |









