Opis
Technologia amortyzująca wstrząsy Charged Cushioning®, głębokie, elastyczne żłobienia i komfortowy krój – zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać maksymalne efekty podczas treningu.
ZALETY:
– lekka, oddychająca cholewka oraz formowany panel w śródstopiu dla dodatkowej trwałości i wsparcia
– wyjmowana wkładka z pianki zapewnia najwyższy komfort i amortyzację
– podeszwa środkowa Charged Cushioning® wykorzystuje formowaną kompresyjnie piankę, która zapewnia doskonałą reakcję na kontakt z podłożem oraz trwałość
– solidna i lekka gumowa podeszwa zapewnia wyjątkową wytrzymałość podczas kontaktu z podłożem
– anatomicznie rozmieszczone nacięcia na podeszwie zapewniają elastyczność w kluczowych obszarach
– standardowe sznurowanie
– drop: 8 mm
– waga: 281 g
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
|---|---|
| Kolor | Grafitowy |
| Nr katalogowy | 3024873 102 |
| Płeć | |
| Producent | Under Armour |
| Rozmiar EU | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Bieganie, Lifestyle |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki UNDER ARMOUR
| EURO | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 50.5 |
| CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |







