Opis
Buty F50 wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu sprawiają, że Messi porusza się po różnych nawierzchniach.
Legendarne tempo F50. Hipnotyzujące umiejętności Messiego. Młodzieżowe buty piłkarskie adidas League, będące częścią kolekcji stworzonej z myślą o preferencjach mistrza na boisku, mają elastyczną cholewkę HybridTouch z wygodnym, syntetycznym językiem. Uniwersalna podeszwa zewnętrzna zapewnia przyspieszenie na naturalnej nawierzchni i sztucznej trawie.
Ten produkt został wykonany w co najmniej 20% z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponowne wykorzystanie materiałów wtórnych pomaga nam ograniczyć ilość generowanych odpadów i uniezależnić od kurczących się zasobów surowców. W ten sposób zmniejszamy także ślad węglowy naszych produktów.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski, Srebrny |
|---|---|
| Nr katalogowy | IH0924 |
| Płeć | |
| Producent | Adidas |
| Rozmiar EU | 33.5, 34, 35, 35.5, 36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3 |
| Rozmiar US | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 |
| Rozmiar UK | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 |
| Rozmiar CM | 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5 |
| Zastosowanie | Trawa |
DZIECIĘCA / JUNIORSKA tabela rozmiarów obuwia marki ADIDAS
| EURO | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 |
| CM | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 |
| UK | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |











