Opis
Buty dla strzelców, wykonane częściowo z mieszanki materiałów pochodzących z recyklingu i pozyskanych z odnawialnych źródeł.
Gdy masz widoki na strzelenie gola, adidas Predator zamienia presję w pełną precyzję. Cholewka Hybridfeel w tych butach piłkarskich Ligi Młodzieżowej ma teksturę 3D na całej powierzchni i przyczepne płetwy Strikescale, które zwiększają precyzję strzałów. Podeszwa zewnętrzna Controlplate 2.0 zapewnia stabilizację na naturalnej nawierzchni, dzięki czemu zawsze jesteś w gotowości do strzału.
Sięgając po materiały pochodzące z recyklingu, ponownie wykorzystujemy materiały, które zostały już wcześniej stworzone, co pomaga nam zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Wybór materiałów odnawialnych oznacza mniejszą zależność od kurczących się zasobów surowców. Nasze produkty wykonane są z mieszanki materiałów pochodzących z recyklingu i odnawialnych źródeł, a ich całkowita zawartość wynosi co najmniej 20%.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Szary |
|---|---|
| Nr katalogowy | IF6354 |
| Płeć | |
| Producent | Adidas |
| Rozmiar EU | 34, 35.5, 36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3 |
| Rozmiar US | 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 |
| Rozmiar UK | 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 |
| Rozmiar CM | 21, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5 |
| Zastosowanie | Trawa |
DZIECIĘCA / JUNIORSKA tabela rozmiarów obuwia marki ADIDAS
| EURO | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 |
| CM | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 |
| UK | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |













