Opis
Buty piłkarskie adidas X Speedportal.1 FG
Adidas X Speedportal.1 FG to profesjonalne buty piłkarskie stworzone dla graczy, którzy stawiają na błyskawiczne przyspieszenie i pełną kontrolę na boisku. Lekką i dopasowaną cholewkę wykonano z innowacyjnego materiału Speedskin, który zapewnia komfort oraz optymalne czucie piłki.
Dzięki stabilizującemu systemowi Carbon Heel Lock, stopa pozostaje pewnie osadzona w bucie, co minimalizuje ryzyko kontuzji i gwarantuje lepszą kontrolę nad ruchem. Rewolucyjna podeszwa Speedframe z dynamiczną konfiguracją kołków FG (Firm Ground) umożliwia szybkie zwroty i natychmiastowe przyspieszenie na naturalnej murawie.
Zaawansowana konstrukcja Primeknit Collar dba o idealne dopasowanie i wsparcie kostki, a nowoczesny design podkreśla agresywny charakter butów. Adidas X Speedportal.1 FG to idealny wybór dla zawodników, którzy chcą dominować na boisku, wykorzystując swoją szybkość i zwinność.
Cechy i technologie:
✔ Speedskin – ultralekka i dopasowana cholewka dla lepszego czucia piłki
✔ Speedframe – lekka podeszwa z dynamicznym układem kołków
✔ Carbon Heel Lock – stabilizacja pięty i pewne dopasowanie
✔ Primeknit Collar – elastyczny kołnierz wspierający kostkę
✔ FG (Firm Ground) – kołki zapewniające optymalną przyczepność na naturalnej murawie
⚽ Przeznaczenie: piłka nożna, nawierzchnie trawiaste (naturalna murawa)
🧵 Materiał: syntetyczna cholewka, gumowa podeszwa
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Nr katalogowy | GW8429 |
| Płeć | |
| Producent | Adidas |
| Rozmiar EU | 39 1/3, 40 2/3, 41 1/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46 |
| Rozmiar US | 6.5, 7.5, 8, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar UK | 6, 7, 7.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiar CM | 24.5, 25.5, 26, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Trawa |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki ADIDAS
| EURO | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40.0 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42.0 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| US | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 |











