Opis
Buty Under Armour Charged Ultimate 3.0
Buty ogólnosportowe Under Armour wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Bardzo dobrze odprowadzają ciepło ,lekkie i przewiewne.
Materiały syntetyczne.
259.00 zł
Buty Sportowe Under Armour Charged Ultimate 3.0
Buty ogólnosportowe Under Armour wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Bardzo dobrze odprowadzają ciepło ,lekkie i przewiewne.
Materiały syntetyczne.
Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
---|---|
Kolor | Czarny |
Nr katalogowy | 3020548 001 |
Płeć | Mężczyzna |
Producent | Under Armour |
Rozmiar EU | 42, 42.5 |
Rozmiar US | 8.5, 9 |
Rozmiar UK | 7.5, 8 |
Rozmiar CM | 26.5, 27 |
Zastosowanie | Lifestyle, Treningowe |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki UNDER ARMOUR
EURO | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 50.5 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.