Opis
Mizuno Enerzy – Materiał podeszwy środkowej, który zapewnia doskonałą miękkość i odbicie, a przy tym jest bardzo wytrzymały.
MIZUNO ENERZY NXT NITROGEN INFUSED MIZUNO ENERZY NXT – w górnej części podeszwy środkowej zapewnia miękką amortyzację i wysoki poziom energii. Współpracuje z pianką EVA MIZUNO ENERZY NXT w dolnej części podeszwy środkowej, zapewniając dodatkową stabilność.
Premium InSock – Wysokiej jakości wyjmowana wkładka zapewniająca doskonały komfort i amortyzację.
X10 – Wyjątkowo trwała guma węglowa Mizuno, która pozwala na dłuższe noszenie butów w miejscach narażonych na uderzenia i zapewnia lepszą przyczepność przy uderzeniu pięty.
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 22 × 20 × 10 cm |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Nr katalogowy | J1GD264822 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 |
| Rozmiar US | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 |
| Rozmiar UK | 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 |
| Rozmiar CM | 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5 |
| Zastosowanie | Bieganie |
DAMSKA tabela rozmiarów obuwia marki Mizuno
| EURO | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |















