Opis
Asics Netburner Ballistic FF 3 to wysokiej jakości obuwie halowe, stworzone dla aktywnych graczy, którzy potrzebują szybkości i elastyczności podczas intensywnych meczów. Zastosowane w butach technologie TWISTRUSS™, X GUIDANCE™ oraz FLYTEFOAM™ gwarantują niezrównaną prędkość reakcji i komfort, co przekłada się na większą swobodę ruchów na korcie.
TWISTRUSS™ to dwuelementowa technologia, która zapewnia większą elastyczność i lepsze właściwości jezdne, zmniejszając wagę obuwia i poprawiając jego dynamikę. Dzięki X GUIDANCE™ zyskujesz lepszą kontrolę nad ruchami w każdym kierunku, co pozwala na szybsze i bardziej płynne przejścia.
FLYTEFOAM™ w podeszwie środkowej, połączony ze spadkiem obcasa 15 mm, zapewnia dodatkowe wsparcie, co pozwala na szybsze reakcje i bardziej komfortowe lądowanie. Te technologie sprawiają, że buty Netburner Ballistic FF 3 są idealnym wyborem dla graczy, którzy stawiają na szybkość, elastyczność i wysoki komfort.
Testowane w Instytucie Nauk o Sporcie w Japonii, te buty zostały stworzone, aby wspierać Cię w każdej grze, oferując wszechstronność i dynamikę, które poprawią Twoją wydajność na korcie.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały |
|---|---|
| Nr katalogowy | 1051A073 105 |
| Płeć | |
| Producent | Asics |
| Rozmiar EU | 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 47 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 |
| Rozmiar UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.25, 28.5, 29, 29.5, 30 |
| Zastosowanie | Hala |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki Asics
| EURO | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.25 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| US | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |















