Opis
Te wydajne buty do siatkówki oferują świetną, dynamiczną amortyzację i stabilność dzięki technologii MIZUNO WAVE. Lekka podeszwa WAVE VOLTAGE zapewnia doskonałe przyspieszenie nawet przy najbardziej intensywnych ruchach bocznych. Siateczkowa cholewka z bezszwową konstrukcją z boku zapewnia doskonałe dopasowanie.
_Technologia MIZUNO WAVE zapewnia dynamiczną amortyzację i wysoką stabilność;
_Technologia D-Flex Groove generuje świetne przyspieszenie, naturalnie kierując ruchami stóp; _Rowki Dynamition zapewniają dużą elastyczność w przedniej części stopy; _Zastosowana siatka dystansowa z bezszwową konstrukcją po stronie bocznej zapewnia wysoki komfort cholewki i lepsze dopasowanie
Wszechstronni siatkarze poszukujący szybkiego i lekkiego obuwia
WAGA – 250g
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały |
|---|---|
| Nr katalogowy | V1GC216037 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 |
| Rozmiar US | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
| Rozmiar UK | 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 |
| Rozmiar CM | 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27 |
| Zastosowanie | Hala, Siatkówka |
DAMSKA tabela rozmiarów obuwia marki Mizuno
| EURO | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |









