Opis
Opis
Getry Piłkarskie Adidas Milano
Getry adidas zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody w czasie gry. Dzięki wykonaniu z elastycznych materiałów świetnie dopasowują się do nogi. Ściągacze – w górnej części, na kostce oraz na śródstopiu zapobiegają zsuwaniu się skarpety. Dodatkowo, w newralgicznych punktach, zastosowane zostały wzmocnienia, elementy amortyzujące oraz wstawki z siateczki dla lepszej wentylacji.
Materiał: 99% nylon / 1% elastan
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały, Czarny, Granatowy, Niebieski, Szary |
|---|---|
| nr katalogowy | AJ5905 |
| Płeć | |
| Producent | Adidas |
| Rozmiar skarpety | 27-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 |
| Zastosowanie | Treningowe |
Dobierz rozmiar
MĘSKA tabela rozmiarów odzieży marki ADIDAS
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| WZROST | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 | 198 |
| KLATKA PIERSIOWA | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 |
| PAS | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 100-109 | 122-134 |
| BIODRA | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 |
| WWE DŁ.NOGAWKI | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 80.5 |
DAMSKA tabela rozmiarów odzieży marki ADIDAS
| ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| WZROST | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| KLATKA PIERSIOWA | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| PAS | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| BIODRA | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| WWE DŁ.NOGAWKI | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |





