Opis
Rozpocznij swoją przygodę z bieganiem w tym bucie idealnym dla początkujących, którzy nie idą na kompromisy w kwestii wydajności. PIANKA MIZUNO ENERZY FOAM w podeszwie środkowej zapewnia doskonałą amortyzację i zwrot energii. W rzeczywistości ten but oferuje najlepszą amortyzację w tym przedziale cenowym. Gumowa podeszwa zewnętrzna X10 gwarantuje doskonałą trwałość.
1) PIANKA MIZUNO ENERZY MIZUNO ENERZY oferuje niesamowitą amortyzację i zwrot energii, a jej powierzchnia jest wszyta w całą podeszwę środkową
2) Wyjątkowo trwała gumowa podeszwa zewnętrzna X10
Waga: 295g
Drop: 8mm
Informacje dodatkowe
| Kolor | Granatowy |
|---|---|
| Nr katalogowy | J1GC258101 |
| Płeć | |
| Producent | Asics |
| Rozmiar EU | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45 |
| Rozmiar US | 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar UK | 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
| Rozmiar CM | 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Bieganie |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki MIZUNO
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 | 50 | 51.0 |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |











