Opis
Skarpety Asics Road Neutral Ankle Single Tab
Te neutralne skarpetki do kostek z zakładką w zapiętku oferują gęsto tkaną amortyzację dla dodatkowej absorpcji wstrząsów i absolutnej wygody na każdym dystansie. Skarpety idealne do biegania ulicznego, z lekkiej siateczki, która gwarantuje dobrą przepuszczalność i cyrkulację powietrza, zapewniające skórze optymalny mikroklimat i ogranicza powstawanie bakterii.
Pięta i palce tych skarpet do intensywnych treningów wykonane są z tkaniny Nanoglide, która została zaprojektowana specjalnie, by oferować wytrzymałość, skuteczne odprowadzanie potu oraz szybkie schnięcie. Pomaga ona zapobiec ranom spowodowanym ocieraniem się wilgotnej tkaniny o skórę i wraz z technologią ASICS MotionDry skutecznie odprowadza wilgoć. Minimalistyczne, niskie, z pojedynczą zakładką z tyłu, aby wyeliminować obtarcia w okolicy ścięgna Achillesa.
MĘSKA tabela rozmiarów odzieży marki ASICS
| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| WZROST | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| KLATKA PIERSIOWA | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| PAS | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| BIODRA | 91-96 | 96-101 | 102-106 | 106-111 | 112-116 | 117-121 |
DAMSKA tabela rozmiarów odzieży marki ADIDAS
| ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| WZROST | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| KLATKA PIERSIOWA | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| PAS | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| BIODRA | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| WWE DŁ.NOGAWKI | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |



