Opis
Buty Asics GT 1000 13 GTX to najnowsza odsłona kultowej serii GT 1000, przeznaczona dla biegaczy wymagających stabilności, amortyzacji i ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
- GORE‑TEX – wodoszczelna, oddychająca membrana chroni przed deszczem i śniegiem.
- 3D Guidance System – dynamiczna struktura podeszwy zwiększa stabilność i kontrolę kroku.
- PureGEL + FLYTEFOAM – połączenie żelu i pianki zapewnia lekkość oraz miękkie lądowanie.
- Upper z wytrzymałego meshu i syntetycznych paneli, zapewnia wsparcie i przewiewność.
Model idealnie sprawdza się w bieganiu po mokrych i kamienistych trasach, a dzięki technologii GORE‑TEX można go używać także w warunkach zimowych.
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Nr katalogowy | 1011B857 001 |
| Płeć | Mężczyzna |
| Producent | Asics |
| Rozmiary EU | 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5 |
| Rozmiary US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 |
| Rozmiary UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiary CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.25, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Bieganie |
Dzięki połączeniu wytrzymałej konstrukcji i innowacyjnych rozwiązań, buty spełniają wymagania różnych typów stóp. Są częścią serii Obuwie i podkategorii Asflat, co gwarantuje wysoką jakość i sportowy design.
Wybierz Asics GT 1000 13 GTX i biegaj pewnie, niezależnie od pogody.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Nr katalogowy | 1011B857 001 |
| Płeć | |
| Producent | Asics |
| Rozmiar EU | 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 |
| Rozmiar UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.25, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Bieganie |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki Asics
| EURO | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.25 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| US | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |















