Opis
Buty Asics GT 2000 14 to zaawansowane obuwie biegowe stworzone specjalnie dla osób z pronacją, które wymagają stabilności, komfortu i widoczności po zmroku.
Kluczowe technologie:
- PureGEL™ – dwuwarstwowa amortyzacja, redukuje siły wstrząsowe na stawy.
- FF BLAST™ – lekka pianka w podeszwie środkowej, zapewnia dynamiczne wybicie i miękkie lądowanie.
- 3D GUIDANCE SYSTEM™ – wsparcie naturalnego ruchu stopy, kontrola pronacji i zmniejszenie ryzyka kontuzji.
- AHAR+™ – wytrzymała podeszwa z zwiększoną przyczepnością na asfalcie i twardych nawierzchniach.
- Reflektująca siateczka – zapewnia optymalną wentylację i widoczność w warunkach nocnych.
Buty spełniają wymagania zarówno treningów długodystansowych, jak i intensywnych sesji biegowych. Dzięki ergonomicznemu krojowi i lekkiej konstrukcji, każdy krok jest płynny, a zmęczenie stóp ograniczone.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Waga (rozmiar 42) | ≈260 g |
| Drop | 10 mm |
| Materiał cholewki | Siatka z wzmocnieniami syntetycznymi |
| Podeszwa zewnętrzna | AHAR+™ + gumowy bieżnik |
| Dostępne kolory | Niebieski, Żółty |
Rozmiary dostępne w standardowym zakresie EU 41.5‑47 (US 8‑12.5, UK 7‑11.5) oraz w centymetrach, co umożliwia idealne dopasowanie dla każdego biegacza.
Buty Asics GT 2000 14 idealnie wpisują się w ofertę Obuwie oraz kategorię Asflat, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i nowoczesny design.
Wybierz stabilność, amortyzację i widoczność – wybierz Asics GT 2000 14.
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
|---|---|
| Kolor | Niebieski, Żółty |
| Nr katalogowy | 1011C056 404 |
| Płeć | |
| Producent | Asics |
| Rozmiar EU | 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 47 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 |
| Rozmiar UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.25, 28.5, 29, 29.5, 30 |
| Zastosowanie | Bieganie, Fitness, Lifestyle |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki Asics
| EURO | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.25 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| US | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |

















