Opis
Nowy model WAVE LIGHTNING PRO został zaprojektowany dla graczy, którzy chcą skakać wyżej i poruszać się szybciej dzięki amortyzowanemu, lekkiemu butowi. Czterowarstwowa cholewka z przezroczystej siateczki zapewnia idealne dopasowanie, a podeszwa środkowa PoWnCe zapewnia zwrot energii i amortyzację przy niskiej wadze buta. Dzięki ulepszonej strukturze MIZUNO WAVE i zaokrąglonej konstrukcji pięty, but ten zapewnia doskonałą stabilność i energię dla płynnych i mocnych skoków.
Dążenie do jeszcze lepszego dopasowania – Głównym materiałem cholewki jest przezroczysta siateczka. Nowa, czterowarstwowa konstrukcja cholewki zapewnia lepsze dopasowanie.
Dyna-Eyelet Wrap – Duże rozcięcia w oczkach zapewniają dopasowanie, które obejmuje całą stopę.
PoWnCe – Materiał podeszwy środkowej utrzymuje ten sam poziom zwrotu energii, co poprzednie modele, a jednocześnie jest o około 10% lżejszy. Charakteryzuje się również atrakcyjną, miękką amortyzacją.
MIZUNO WAVE – Nowa konstrukcja WAVE została opracowana, aby zmaksymalizować wsparcie podczas skoków. Rozszerzenie płytki na zewnętrzną część przedniej części stopy zapewnia maksymalne wsparcie dla stabilności podczas kroków do przodu i zwrotu energii podczas skoków. Zaokrąglona konstrukcja pięty Wspiera ruchy skokowe z pięty. Poprawia stabilność podczas kroków do przodu.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały |
|---|---|
| Nr katalogowy | V1GA266559 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 47 |
| Rozmiar US | 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 |
| Rozmiar UK | 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 |
| Rozmiar CM | 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31 |
| Zastosowanie | Hala |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki MIZUNO
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 | 50 | 51.0 |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |












