Opis
Buty piłkarskie Adidas X Crazyfast.3 FG JR to lekkość i zwrotność skoncentrowane w juniorskim wydaniu, zaprojektowane z myślą o młodych graczach dążących do dominacji na boisku. Cholewka wykonana częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, zapewnia komfort i wsparcie, pozwalając na dynamiczne zmiany kierunku i błyskawiczne zwroty. Te buty są idealnym wyborem dla graczy, którzy chcą zaskakiwać rywali i kontrolować tempo gry na suchej, naturalnej nawierzchni.
- Lekka, powlekana cholewka tekstylna: Zoptymalizowana konstrukcja z dodatkowymi warstwami wzmacniającymi w kluczowych strefach, gwarantuje precyzyjne czucie piłki i trwałość.
- Kołnierz o płaskim splocie: Zapewnia pewne dopasowanie i stabilizację stopy, zapobiegając jej przemieszczaniu się podczas intensywnych akcji.
- Podeszwa zewnętrzna FG (Firm Ground): Zaprojektowana do gry na naturalnej nawierzchni, oferuje przyczepność niezbędną do osiągania maksymalnej prędkości i wykonywania szybkich zwrotów.
- Zrównoważony rozwój: Cholewka zawiera co najmniej 50% materiałów z odzysku, co stanowi krok w kierunku redukcji plastikowych odpadów.
Buty Adidas X Crazyfast.3 FG JR to połączenie innowacyjnych technologii i świadomego projektowania, które wspiera rozwój umiejętności młodych piłkarzy. Odkryj pełną gamę butów do piłki nożnej w naszym sklepie i wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały, Zielony |
|---|---|
| Nr katalogowy | ID9352 |
| Płeć | |
| Producent | Adidas |
| Rozmiar EU | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3 |
| Rozmiar US | 1, 1.5, 10.5K, 11.5K, 12K, 13K, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 |
| Rozmiar UK | 1, 10K, 11.5K, 11K, 12.5K, 13.5K, 2, 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 |
| Rozmiar CM | 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 21, 21.5, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 16.5 |
| Zastosowanie | Trawa |
DZIECIĘCA / JUNIORSKA tabela rozmiarów obuwia marki ADIDAS
| EURO | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 |
| CM | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 |
| UK | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |















