Opis
Odkryj buty piłkarskie Adidas X Speedportal Messi.4 FG, zaprojektowane dla graczy, którzy cenią sobie szybkość, precyzję i kontrolę na naturalnej nawierzchni trawiastej. Te buty to połączenie innowacyjnej technologii Adidas z legendarnym designem inspirowanym Lionelem Messim, stworzone, aby dominować na boisku.
Kluczowe cechy i technologie:
- Cholewka: Wykonana z lekkiego materiału syntetycznego, który zapewnia doskonałe czucie piłki i komfort użytkowania. Lekka konstrukcja wspiera dynamiczne ruchy.
- Podeszwa FG (Firm Ground): Specjalnie zaprojektowana z myślą o grze na naturalnej, twardej nawierzchni trawiastej. Kołki zapewniają optymalną przyczepność i stabilność podczas szybkich zwrotów oraz zmian kierunku.
- Design inspirowany Messim: Detale nawiązujące do stylu gry i osiągnięć jednego z największych piłkarzy wszech czasów, dodające butom unikalnego charakteru.
- Zapięcie: Klasyczne sznurowanie gwarantuje idealne dopasowanie do stopy.
- Kolorystyka: Wyraziste połączenie czerni i pomarańczu, które wyróżni Cię na boisku.
Zastosowanie: Buty Adidas X Speedportal Messi.4 FG są idealne dla amatorów i półprofesjonalistów, którzy regularnie grają na boiskach trawiastych. Niezależnie od tego, czy trenujesz, czy rozgrywasz mecz, te buty pomogą Ci osiągnąć lepsze wyniki.
Specyfikacja techniczna:
| Cecha | Szczegół |
|---|---|
| Model | Adidas X Speedportal Messi.4 FG |
| Nr katalogowy | GZ5140 |
| Producent | Adidas |
| Przeznaczenie | Trawa (FG) |
| Kolor | Czarny, Pomarańczowy |
| Płeć | Mężczyzna |
| Rozmiary EU | 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46 |
Wybierz buty, które pozwolą Ci grać na własnych warunkach. Zainwestuj w jakość i styl, który zapewniają buty Adidas X Speedportal Messi.4 FG. Sprawdź również inne produkty z kategorii piłka nożna w naszym sklepie sportowym.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny, Pomarańczowy |
|---|---|
| Nr katalogowy | GZ5140 |
| Płeć | |
| Producent | Adidas |
| Rozmiar EU | 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar UK | 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Trawa |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki ADIDAS
| EURO | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40.0 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42.0 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| US | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 |




















