Opis
Buty Nike Tiempo Legend 9 Academy MG JR to młodzieżowe obuwie piłkarskie zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności na nawierzchniach naturalnych (MG – Multi Ground). Te buty stanowią doskonały wybór dla młodych zawodników, którzy cenią sobie komfort, kontrolę nad piłką i precyzję strzałów.
- Cholewka: Wykonana z syntetycznej skóry, która jest lekka i zapewnia doskonałe czucie piłki. Specjalne tłoczenia w przedniej części buta poprawiają kontrolę nad zagraniami.
- Podeszwa: Płytka MG zapewnia przyczepność na różnych rodzajach boisk, od naturalnej trawy po sztuczną nawierzchnię.
- Amortyzacja: Wkładka dopasowująca się do stopy zwiększa komfort podczas gry.
- Dopasowanie: Klasyczne sznurowanie gwarantuje stabilne i pewne trzymanie stopy.
- Zastosowanie: Idealne do gry na boiskach z trawą naturalną oraz sztuczną.
- Design: Nowoczesny, zielony kolor przyciąga wzrok i podkreśla sportowy charakter obuwia.
Model Tiempo Legend 9 Academy MG JR to połączenie tradycji z nowoczesnymi technologiami, oferujące młodym piłkarzom przewagę na boisku. To doskonały wybór dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności w kategorii piłka nożna.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Zielony |
|---|---|
| Nr katalogowy | DA1333 705 |
| Płeć | |
| Producent | Nike |
| Rozmiar EU | 32, 33.5, 36.5, 37.5, 38, 38.5 |
| Rozmiar US | 1, 2, 4.5, 5, 5.5, 6 |
| Rozmiar UK | 1.5, 13.5K, 4, 4.5, 5, 5.5 |
| Rozmiar CM | 20, 21, 23.5, 24 |
| Zastosowanie | Trawa |
DZIECIĘCA / JUNIORSKA tabela rozmiarów obuwia marki NIKE
| EURO | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
| CM | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| UK | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| US | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | 7.5Y | 8Y |



