Opis
CYCLONE SPEED 4 jest bardzo lekki, ale bez uszczerbku dla przyczepności i stabilności. Ten doskonały, wszechstronny but oferuje graczom miękką, responsywną podeszwę środkową i dobrą elastyczność dzięki gładkim rowkom strategicznie umieszczonym w przedniej części stopy.
_Szczególnie lekki dzięki zmniejszeniu ilości gumy;
_Większa elastyczność dzięki gładkim rowkom zginającym na podeszwie zewnętrznej; _Całkowicie płaska podeszwa zapewnia wyższy poziom stabilności; _Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna umożliwia bardzo gładkie uderzenia pięty;
Bardzo lekki but, o lepszej elastyczności dzięki gładkim rowkom zginającym na podeszwie zewnętrznej, w połączeniu z całkowicie płaską podeszwą dla stabilności
WAGA – 275g
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały |
|---|---|
| Nr katalogowy | V1GA238043 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 |
| Rozmiar US | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 |
| Rozmiar UK | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 |
| Rozmiar CM | 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30 |
| Zastosowanie | Hala, Siatkówka |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki MIZUNO
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 | 50 | 51.0 |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |









