Opis
Opis
Sięgnij poza swoje granice. Ten lekki, wszechstronny but zaprojektowany z myślą o wygodnym dopasowaniu i dobrej amortyzacji. Zapewnia dużą elastyczność dzięki nowej płytce Wave przedłużonej do przedniej części stopy, Wave Lightning Z6 zapewnia również ładunek wybuchowy, moc i niezrównane przyspieszenie, by zmierzyć się z przeciwnikiem.
- Technologia Mizuno Wave przedłużona do przedniej części stopy zapewnia stabilność i bardziej dynamiczne przyspieszenie.
- Zaokrąglona pięta umożliwia szybkie i płynne ruchy we wszystkich kierunkach.
- Rowki Dynamotion zapewniają dużą elastyczność przedniej części stopy podczas ekstremalnych ruchów na boisku.
- Cholewka typu half-bootie ze zintegrowaną strukturą oczek zapewnia dodatkowe, wygodne dopasowanie.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Nr katalogowy | V1GC200064 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5 |
| Rozmiar US | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
| Rozmiar UK | 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 |
| Rozmiar CM | 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26 |
| Zastosowanie | Hala |
Dobierz rozmiar
DAMSKA tabela rozmiarów obuwia marki Mizuno
| EURO | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |













