Opis
Skarpety Asics Ped Sock
Niezawodne skarpety sportowe zapewniające wysoki komfort użytkowania. Nadają się na trening oraz do codziennego użytkowania.
Bezszwowe łączenie na palcach; pogrubiony, miękki materiał przy palcach, wzmocnienie w postaci nieuciskającego ściągacza w śródstopiu.
PARAMETRY TECHNICZNE:
skład: 70% bawełna, 16% poliamid, 11% poliester, 3% elastan
wysokość do kostki
oddychające
bezszwowe łączenie na palcach
pogrubiony, miękki materiał na spodzie skarpety, na pięcie oraz przy palcach
wzmocnienie skarpety w postaci nieuciskającego ściągacza w śródstopiu
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały |
|---|---|
| nr katalogowy | 155206 0001 |
| Płeć | |
| Producent | Asics |
| Rozmiar skarpety | 35-38, 39-42, 43-46, 47-49 |
| Zastosowanie | Lifestyle, Treningowe |
MĘSKA tabela rozmiarów odzieży marki ASICS
| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| WZROST | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| KLATKA PIERSIOWA | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| PAS | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| BIODRA | 91-96 | 96-101 | 102-106 | 106-111 | 112-116 | 117-121 |
DAMSKA tabela rozmiarów odzieży marki ADIDAS
| ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| WZROST | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| KLATKA PIERSIOWA | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| PAS | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| BIODRA | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| WWE DŁ.NOGAWKI | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
DZIECIĘCA / JUNIORSKA tabela rozmiarów odzieży marki ASICS
| ROZMIAR | 3XS | XXS | XS | S | M |
| WZROST | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| WIEK | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |

