Opis
Wykorzystując miękką amortyzację pięty U4icX i dopasowaną cholewkę z siateczki, Wave Stream 2 pomoże Ci znaleźć płynność. Strategicznie ukształtowane wsparcie, dynamiczna responsywność i wszechstronna płynna jazda zapewnią Ci motywację do dalszego biegu.
Dla biegaczy neutralnych, z umiarkowanym przebiegiem i nowych biegaczy
_zaprojektowana cholewka z siateczki zapewnia wygodne używanie; _Mizuno Wave zapewnia amortyzację, stabilność oraz płynne bieganie; _System U4icX w pięcie zapewnia miękką amortyzację;
WAGA – 280 g
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Nr katalogowy | J1GD211911 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 |
| Rozmiar US | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
| Rozmiar UK | 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 |
| Rozmiar CM | 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27 |
| Zastosowanie | Bieganie, Treningowe |
DAMSKA tabela rozmiarów obuwia marki Mizuno
| EURO | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |









