Opis
Obuwie TRABUCO 14 zostało zaprojektowane, aby umożliwić pewniejszy bieg po nieznanym terenie.
Technologia ASICSGRIP w podeszwie zapewnia zaawansowaną przyczepność na nierównych nawierzchniach terenowych.
Obuwie jest mniej więcej 4 gramy lżejsze od poprzedniej wersji i zapewnia dodatkowe 2 mm amortyzacji FF BLAST MAX pod stopą. Zapewnia to wyjątkową miękkość w momencie uderzenia oraz responsywny zwrot energii przy wybiciu z palców.
Obuwie zostało dostosowane do biegania w terenie poprzez lepsze wsparcie śródstopia. Pozwala to ograniczyć ruch stopy w obuwiu, a jednocześnie zapewnia więcej miejsca w przedniej części obuwia, zwiększając wygodę podczas długich biegów w terenie.
Specjalnie zaprojektowana cholewka z siateczki
Lekka, oddychająca siatka ogranicza konieczność stosowania dodatkowych powłok.
Osłona sznurowadeł
Elastyczny pasek na języku obuwia umożliwiający wsunięcie sznurowadeł, aby zapobiec ich rozwiązaniu.
Amortyzacja FF BLAST MAX
Jedna z naszych najbardziej sprężystych pianek w podeszwie środkowej zapewnia wyjątkową, lekką jak chmurka miękkość i responsywność, oddając energię na każdym kroku.
Płytka chroniąca przed kamieniami
Ma elastyczną konstrukcję, która pomaga chronić stopę przed kamieniami i nierównościami terenu.
Gumowy bieżnik ASICSGRIP
Opatentowana podeszwa ASICS zapewnia doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Zielony |
|---|---|
| Nr katalogowy | 1011C166 300 |
| Płeć | |
| Producent | Asics |
| Rozmiar EU | 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 47 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 |
| Rozmiar UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.25, 28.5, 29, 29.5, 30 |
| Zastosowanie | Bieganie, Teren |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki Asics
| EURO | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.25 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| US | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |















