Opis
Dla szukających nowoczesnego obuwia piłkarskiego w przystępnej cenie.
Wyjątkowe dopasowanie buta i wyjmowana wkładka ZeroGlide.
Cholewka została wykonana z wysokiej jakości wodododopornej syntetycznej skóry i została wzmocniona dodatkowymi przeszycami w newralgicznych miejscach
Podeszwa zapewnia lepszą reakcję podczas szybkiego biegu i przyczepność na wysokim poziomie.
Wyjmowana wkładka pokryta materiałem ZeroGlide zabezpiecza stopę przed ślizganiem się w bucie.
Konstrukcja wiatro i wodoszczelna.
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
|---|---|
| Kolor | Czerwony, Niebieski |
| Nr katalogowy | p1gd222501 07 |
| Płeć | |
| Producent | Mizuno |
| Rozmiar EU | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45 |
| Rozmiar US | 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 |
| Rozmiar UK | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
| Rozmiar CM | 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5 |
| Zastosowanie | Sztuczna trawa |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki MIZUNO
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 | 50 | 51.0 |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |


