Opis
Skarpety Nike Everyday Cushion Crew 3pack
• trzy pary
• ściągacz na poziomie stopy zapobiega przesuwaniu się skarpety
• technologia Dri-FIT zapewnia suchość i wygodę
• skład : 68% Bawełna, 29% Poliester, 3% Elastan
45.00 zł
Sportowe skarpety Nike
• trzy pary
• ściągacz na poziomie stopy zapobiega przesuwaniu się skarpety
• technologia Dri-FIT zapewnia suchość i wygodę
• skład : 68% Bawełna, 29% Poliester, 3% Elastan
Kolor | Biały |
---|---|
nr katalogowy | SX7664 100 |
Producent | Nike |
Płeć | Dziecko, Junior, Kobieta, Mężczyzna |
Rozmiar skarpety | 34-38, 38-42, 42-46 |
MĘSKA tabela rozmiarów odzieży marki NIKE
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
WZROST | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
KLATKA PIERSIOWA | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
PAS | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
BIODRA | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
DAMSKA tabela rozmiarów odzieży marki NIKE
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
WZROST | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
KLATKA PIERSIOWA | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
PAS | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
BIODRA | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
WWE DŁ.NOGAWKI | 80 | 81 | 83 | 86 | 88 |
DZIECIĘCA / JUNIORSKA tabela rozmiarów odzieży marki NIKE
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
WZROST | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
KLATKA PIERSIOWA | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 |
PAS | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 |
BIODRA | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.