Opis
Buty Adidas X 16.2 FG
Drugi model butów piłkarskich z kolekcji X z podeszwą FG.
Specyfikacja:
- Przeznaczenie : Nawierzchnia trawiasta (FG)
- Materiał: syntetyczny
- Poziom: Pół-Profesjonalne
229.00 zł
Półprofesjonalne buty piłkarskie z kolekcji Adidas X z podeszwą FG.
Drugi model butów piłkarskich z kolekcji X z podeszwą FG.
Specyfikacja:
Wymiary | 39 × 26 × 14 cm |
---|---|
Kolor | Czerwony |
Nr katalogowy | BB5632 |
Płeć | Mężczyzna |
Producent | Adidas |
Rozmiar EU | 40 2/3 |
Rozmiar US | 7.5 |
Rozmiar UK | 7 |
Rozmiar CM | 25.5 |
Zastosowanie | Trawa |
MĘSKA tabela rozmiarów obuwia marki ADIDAS
EURO | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40.0 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42.0 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 |
CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
US | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.